Preise & Leistungen
Alle Leistungen im direkten Vergleich.
Einzelleistung, Netzwerkpartner oder Gruppenmitglied — hier sehen Sie, welche Leistungen jeweils enthalten sind und wie sich die Konditionen unterscheiden.
Empfohlen
Netzwerkpartner
Cockpit & ausgewählten Leistungen Inkl.
Netzwerkzugriff & Vergünstigungen
Leistungsübersicht
Gegenüberstellung aller Leistungen der IGS Gruppe nach Kategorie.
| Leistung | NeukundeNach Aufwand & Leistung | NetzwerkpartnerCockpit & ausgewählten Leistungen Inkl. | GruppenmitgliedPaketpreis |
|---|---|---|---|
Basispreis | 80 € / Monat zzgl. USt | 80 € / Monat zzgl. USt | Inkl. |
| Digitaler Zugang | |||
IGS Portal Zentraler Zugang für Mitglieder & Partner | |||
Cockpit Gebündelte Steuerung aller Prozesse | Basis | ||
Viki Intelligente Assistenz | Basis | ||
Teamflow Digitale Zusammenarbeit & Planung | Buchbar | Buchbar | |
| Leistungsbereiche | |||
| Buchbar | Partnerpreis | ||
| Buchbar | Partnerpreis | ||
| Buchbar | Partnerpreis | ||
| Buchbar | Partnerpreis | ||
| Buchbar | Partnerpreis | ||
| Buchbar | Partnerpreis | ||
| Netzwerk & Support | |||
Kontakte Kunden, Partner & Ansprechpartner | |||
Benefits Rahmenverträge & Mitarbeitervorteile | |||
Forum Fachaustausch & Wissensbasis | |||
CareCall Soforthilfe bei akuten Anliegen | () | ||
Persönlicher Ansprechpartner | () | ||
Im Paket enthaltenBuchbar gegen Aufpreis Nicht enthalten()bedingt
Sie möchten ein konkretes Angebot?
Jedes Unternehmen ist anders. Wir schauen gemeinsam, welche Leistungen Sie wirklich brauchen — und kalkulieren fair und nachvollziehbar.
Angebot anfragen